Busfahrplan (Aktualität überprüft per 12/2011) und hier ganz aktuelle Fahrpläne
St. Andreasberg - Braunlage (Linie 820 KVG Braunschweig)
|   |
Montag bis Freitag |
||||||||||||
| Anmerkung |   | S KB |   |   |   |   |   |   |   |   |
KB |
KB |
KB |
| St. Andreasberg/Glockenberg | 7.00 | 7.05 | 7.35 | 8.30 | 9.35 | 11.35 | 12.45 | 13.55 | 15.35 | 17.35 | 19.30 | 21.30 | 22.30 |
| Schützenstraße/Plus | 7.02 | 7.07 | 7.37 | 8.32 | 9.37 | 11.37 | 12.47 | 13.57 | 15.37 | 17.37 | 19.32 | 21.32 | 22.32 |
| Clausthaler Straße | 7.04 |
----- |
7.39 | ----- | 9.39 | ------ | 12.49 | 13.59 | 15.39 | 17.39 | 19.34 | 21.34 | 22.34 |
| Jordanshöhe | 7.06 | ----- | 7.41 | ----- | 9.41 | ----- | 12.51 | 14.01 | 15.41 | 17.41 | 19.36 | 21.36 | 22.36 |
| Intern. Haus Sonnenberg | 7.07 | ----- | 7.42 | ----- | 9.42 | ----- | 12.52 | 14.02 | 15.42 | 17.42 | 19.37 | 21.37 | 22.37 |
| Sonnenberg | 7.10 | ----- | 7.45 | ----- | 9.45 | ----- | 12.55 | 14.05 | 15.45 | 17.45 | 19.40 | 21.40 | 22.40 |
| Oderteich | 7.12 | ----- | 7.47 | ----- | 9.47 | ----- | 12.57 | 14.07 | 15.47 | 17.47 | 19.42 | 21.42 | 22.42 |
| Abzweig B4 | 7.14 | ----- | 7.49 | ----- | 9.49 | ----- | 12.59 | 14.09 | 15.49 | 17.49 | 19.44 | 21.44 | 22.44 |
| Königskrug | 7.16 | ----- | 7.51 | ----- | 9.51 | ----- | 13.01 | 14.11 | 15.51 | 17.51 | 19.46 | 21.46 | 22.46 |
| Oderberg (Rehberg-Klinik) | ------ | 7.11 | ----- | 8.35 | ----- | 11.40 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Oderhaus | ------ | 7.16 | ----- | 8.40 | ----- | 11.45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Braunlage (Trinitatiskirche) | ----- | 7.27 | ----- | 8.51 | ----- | 11.56 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Braunlage (v.-Langen-Straße) | 7.23 | ----- | 7.58 | ----- | 9.58 | ----- | 13.08 | 14.18 | 15.58 | 17.58 | 19.53 | 21.53 | 22.53 |
St. Andreasberg - Braunlage (Linie 820 KVG Braunschweig)
|
Samstag |
|||||||||
| Anmerkung | KB | w | w | ||||||
| St. Andreasberg/Glockenberg | 6.55 | 8.25 | 9.39 | 11.39 | 13.30 | 14.25 | 15.39 | 17.39 | 19.30 |
| Schützenstraße/Plus | 6.57 | 8.27 | 9.41 | 11.41 | 13.32 | 14.27 | 15.41 | 17.41 | 19.32 |
| Clausthaler Straße | 6.59 | 8.29 | ------ | ------ | 13.34 | ------ | ------ | ------ | 19.34 |
| Jordanshöhe | 7.01 | 8.31 | ------ | ------ | 13.36 | ------ | ------ | ------ | 19.36 |
| Intern. Haus Sonnenberg | 7.02 | 8.32 | ------ | ------ | 13.37 | ------ | ------ | ------ | 19.37 |
| Sonnenberg | 7.05 | 8.35 | ------ | ------ | 13.40 | ------ | ------ | ------ | 19.40 |
| Oderteich | 7.07 | 8.37 | ------ | ------ | 13.42 | ------ | ------ | ------ | 19.42 |
| Abzweig B4 | 7.09 | 8.39 | ------ | ------ | 13.44 | ------ | ------ | ------ | 19.44 |
| Königskrug | 7.11 | 8.41 | ------ | ------ | 13.46 | ------ | ------ | ------ | 19.46 |
| Oderberg (Rehberg-Klinik) | ------ | ------ | 9.45 | 11.45 | ------ | 14.31 | 15.45 | 17.45 | ------ |
| Oderhaus | ------ | ------ | 9.50 | 11.50 | ------ | 14.36 | 15.50 | 17.50 | ------ |
| Braunlage (Trinitatiskirche) | ----- | ------ | 10.01 | 12.01 | ------ | 14.47 | 16.01 | 18.01 | ------ |
| Braunlage (v.-Langen-Straße) | 7.18 | 8.48 | ------ | ------ | 13.53 | ------ | ------ | ------ | 19.53 |
St. Andreasberg - Braunlage (Linie 820 KVG Braunschweig)
| Sonn- und Feiertags | ||||||
| Anmerkung | KB | KB | KB | KB | ||
| St. Andreasberg/Glockenberg | 9.39 | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 17.39 | 19.30 |
| Schützenstraße/Plus | 9.41 | 11.41 | 13.41 | 15.41 | 17.41 | 19.32 |
| Oderberg (Rehberg-Klinik) | 9.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 17.45 | 19.36 |
| Oderhaus | 9.50 | 11.50 | 13.50 | 15.50 | 17.50 | 19.41 |
| Braunlage (Trinitatiskirche) | 10.01 | 12.01 | 14.01 | 16.01 | 18.01 | 19.52 |