Busfahrplan (Aktualität überprüft per 12/2010) und hier ganz aktuelle Fahrpläne
Braunlage - St. Andreasberg (Linie 820 KVG Braunschweig)
|
Montag bis Freitag |
|||||||||||||
| Anmerkung | KB | KB | KB | ||||||||||
| Braunlage (V.-Langen-Str. ) | 6.10 | ----- | ----- | ----- | 11.05 | 12.10 | 13.10 | 15.10 | 17.10 | ----- | ----- | 22.05 | |
| Braunlage (Trinitatiskirche) | ----- | 7.10 | 8.05 | 9.10 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19.05 | 21.05 | ----- | |
| Königskrug | ----- | 7.17 | 8.12 | 9.17 | 11.16 | ----- | 13.21 | ----- | ----- | 19.12 | 21.12 | ----- | |
| Abzweig B4 | ----- | 7.19 | 8.14 | 9.19 | 11.18 | ----- | 13.23 | ----- | ----- | 19.14 | 21.14 | ----- | |
| Oderteich | ----- | 7.22 | 8.17 | 9.22 | 11.21 | ----- | 13.26 | ----- | ----- | 19.17 | 21.17 | ----- | |
| Sonnenberg | ----- | 7.24 | 8.19 | 9.24 | 11.23 | ----- | 13.28 | ----- | ----- | 19.19 | 21.19 | ----- | |
| Intern. Haus Sonnenberg | ----- | 7.27 | 8.22 | 9.27 | 11.26 | ----- | 13.31 | ----- | ----- | 19.22 | 21.22 | ----- | |
| Jordanshöhe | ----- | 7.28 | 8.23 | 9.28 | 11.27 | ----- | 13.32 | ----- | ----- | 19.23 | 21.23 | ----- | |
| Clausthaler Straße | ----- | 7.29 | 8.24 | 9.29 | 11.28 | ----- | 13.33 | ----- | ----- | 19.24 | 21.24 | ----- | |
| Oderhaus | 6.21 | ----- | ----- | ----- | ----- | 12.24 | ----- | 15.22 | 17.19 | ----- | ----- | 22.14 | |
| Oderberg (Rehberg-Klinik) | 6.26 | ----- | ----- | ----- | ----- | 12.29 | ----- | 15.27 | 17.24 | ----- | ----- | 22.19 | |
| Schützenstraße | 6.30 | 7.30 | 8.25 | 9.30 | 11.29 | 12.33 | 13.34 | 15.31 | 17.28 | 19.25 | 21.25 | 22.23 | |
| St. Andreasberg/Glockenberg | 6.32 | 7.32 | 8.27 | 9.32 | 11.31 | 12.34 | 13.36 | 15.32 | 17.29 | 19.27 | 21.27 | 22.24 | |
Braunlage - St. Andreasberg (Linie 820 KVG Braunschweig)
|
Samstag |
||||||||
| Anmerkung | KB | w | w | |||||
| Braunlage (V.-Langen-Str. ) | 8.00 | ----- | ----- | 13.00 | ----- | 15.00 | 17.00 | 19.00 |
| Braunlage (Trinitatiskirche) | ----- | 9.00 | 11.00 | ----- | 14.00 | ----- | ----- | ----- |
| Königskrug | ----- | 9.07 | 11.07 | ----- | 14.07 | ----- | ----- | ----- |
| Abzweig B4 | ----- | 9.09 | 11.09 | ----- | 14.09 | ----- | ----- | ----- |
| Oderteich | ----- | 9.12 | 11.12 | ----- | 14.12 | ----- | ----- | ----- |
| Sonnenberg | ----- | 9.14 | 11.14 | ----- | 14.14 | ----- | ----- | ----- |
| Intern. Haus Sonnenberg | ----- | 9.17 | 11.17 | ----- | 14.17 | ----- | ----- | ----- |
| Jordanshöhe | ----- | 9.18 | 11.18 | ----- | 14.18 | ----- | ----- | ----- |
| Clausthaler Straße | ----- | 9.19 | 11.19 | ----- | 14.19 | ----- | ----- | ----- |
| Oderhaus | 8.09 | ----- | ----- | 13.09 | ----- | 15.09 | 17.09 | 19.09 |
| Oderberg (Rehberg-Klinik) | 8.14 | ----- | ----- | 13.14 | ----- | 15.14 | 17.14 | 19.14 |
| Schützenstraße | 8.18 | 9.20 | 11.20 | 13.18 | 14.20 | 15.18 | 17.18 | 19.18 |
| St. Andreasberg/Glockenberg | 8.19 | 9.22 | 11.22 | 13.19 | 14.22 | 15.19 | 17.19 | 19.19 |
Braunlage - St. Andreasberg (Linie 820 KVG Braunschweig)
| Sonn- und Feiertags | ||||||
| Anmerkung | KB | KB | KB | KB | ||
| Braunlage (Trinitatiskirche) | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 |
| Königskrug | 9.07 | 11.07 | 13.07 | 15.07 | 17.07 | 19.07 |
| Abzweig B4 | 9.09 | 11.09 | 13.09 | 15.09 | 17.09 | 19.09 |
| Oderteich | 9.12 | 11.12 | 13.12 | 15.12 | 17.12 | 19.12 |
| Sonnenberg | 9.14 | 11.14 | 13.14 | 15.14 | 17.14 | 19.14 |
| Intern. Haus Sonnenberg | 9.17 | 11.17 | 13.17 | 15.17 | 17.17 | 19.17 |
| Jordanshöhe | 9.18 | 11.18 | 13.18 | 15.18 | 17.18 | 19.18 |
| Clausthaler Straße | 9.19 | 11.19 | 13.19 | 15.19 | 17.19 | 19.19 |
| Schützenstraße | 9.20 | 11.20 | 13.20 | 15.20 | 17.20 | 19.20 |
| St. Andreasberg/Glockenberg | 9.22 | 11.22 | 13.22 | 15.22 | 17.22 | 19.22 |