Busplan Braunlage nach St. A`berg

Busfahrplan (Aktualität überprüft per 02/2017) und hier ganz aktuelle Fahrpläne

Braunlage - St. Andreasberg (Linie 820 KVG Braunschweig)

 

Montag bis Freitag

Anmerkung                   KB KB KB
Braunlage (V.-Langen-Str. ) 6.09 7.18 7.54 8.54 10.54 12.10 13.10 15.08 16.54 19.05 21.05 22.05
Braunlage (Herzog_Wilhelm_Str.) 6.10 7.22 7.55 8.55 10.55 12.16 13.14 15.14 16.55 19.06 21.06 22.06
Königskrug ----- 7.29 8.07 9.07 11.17 ----- 13.21 ----- ----- 19.13 21.13 -----
Abzweig B4 ----- 7.31 8.09 9.19 11.18 ----- 13.23 ----- ----- 19.15 21.15 -----
Oderteich ----- 7.34 8.12 9.12 11.22 ----- 13.26 ----- ----- 19.18 21.18 -----
Sonnenberg ----- 7.36 8.14 9.14 11.24 ----- 13.28 ----- ----- 19.20 21.20 -----
Intern. Haus Sonnenberg ----- 7.39 8.17 9.17 11.27 ----- 13.31 ----- ----- 19.23 21.23 -----
Jordanshöhe ----- 7.40 8.18 9.18 11.28 ----- 13.32 ----- ----- 19.24 21.24 -----
Clausthaler Straße ----- 7.41 8.18 9.18 11.28 ----- 13.33 ----- ----- 19.25 21.25 -----
Oderhaus 6.19 ----- ----- ----- ----- 12.24 ----- 15.22 17.05 ----- ----- 22.14
Oderberg (Rehberg-Klinik) 6.24 ----- ----- ----- ----- 12.29 ----- 15.27 17.10 ----- ----- 22.19
Schützenstraße 6.28 7.42 8.20 9.20 11.30 12.33 13.34 15.31 17.14 19.26 21.26 22.23
St. Andreasberg/Glockenberg 6.29 7.44 8.22 9.22 11.32 12.34 13.36 15.32 17.16 19.28 21.28 22.24

Braunlage - St. Andreasberg (Linie 820 KVG Braunschweig)

 

Samstag

Anmerkung   KB            
Braunlage (V.-Langen-Str. ) 7.54 8.54 10.54 12.54 13.54 14.54 16.55 19.04
Braunlage (Herzog-Wilhelm-Str.) 7.55 8.55 10.55 12.55 13.55 14.55 16.55 19.05
Königskrug 8.07 9.02 11.06 13.06 14.06 ----- 17.06 -----
Abzweig B4 8.09 9.04 11.08 13.08 14.08 ----- 17.08 -----
Oderteich 8.12 9.07 11.11 13.11 14.11 ----- 17.11 -----
Sonnenberg 8.14 9.09 11.13 13.13 14.13 ----- 17.13 -----
Intern. Haus Sonnenberg 8.17 9.12 11.16 13.16 14.16 ----- 17.16 -----
Jordanshöhe 8.18 9.13 11.17 13.17 14.17 ----- 17.17 -----
Clausthaler Straße 8.19 9.14 11.18 13.18 14.18 ----- 17.18 -----
Oderhaus ----- ----- ----- ----- ----- 15.03 ----- 19.14
Oderberg (Rehberg-Klinik) ----- ----- ----- ----- ----- 15.08 ----- 19.19
Schützenstraße 8.20 9.15 11.19 13.19 14.19 15.12 17.18 19.23
St. Andreasberg/Glockenberg 8.22 9.17 11.21 13.21 14.21 15.13 17.21 19.24

Braunlage - St. Andreasberg (Linie 820 KVG Braunschweig)

  Sonn- und Feiertags
Anmerkung KB     KB KB
Braunlage (Trinitatiskirche) 10.54 12.49 14.54 16.54 18.54
Königskrug 11.02 13.02 15.02 17.02 19.02
Abzweig B4 11.04 13.04 15.04 17.04 19.04
Oderteich 11.07 13.07 15.07 17.07 19.07
Sonnenberg 11.09 13.09 15.09 17.09 19.09
Intern. Haus Sonnenberg 11.12 13.12 15.12 17.12 19.12
Jordanshöhe 11.13 13.13 15.13 17.13 19.13
Clausthaler Straße 11.14 13.14 15.14 17.14 19.14
Schützenstraße 11.15 13.15 15.15 17.15 19.15
St. Andreasberg/Glockenberg 11.17 13.17 15.17 17.17 19.17

St. Andreasberg - Braunlage